| 327期:五肖 | 龙鼠猴鸡蛇 | 蛇37中 |
| 327期:六肖 | 龙鼠猴鸡蛇牛 | 蛇37中 |
| 327期:七肖 | 龙鼠猴鸡蛇牛羊 | 蛇37中 |
| 327期:九肖 | 龙鼠猴鸡蛇牛羊猪虎 | 蛇37中 |
| 327期:波色 | 蓝波+绿波 | 蛇37中 |
| 325期:五肖 | 牛蛇兔虎猪 | 虎04中 |
| 325期:六肖 | 牛蛇兔虎猪龙 | 虎04中 |
| 325期:七肖 | 牛蛇兔虎猪龙猴 | 虎04中 |
| 325期:九肖 | 牛蛇兔虎猪龙猴羊狗 | 虎04中 |
| 325期:波色 | 蓝波+绿波 | 虎04中 |
| 325期:单双 | 单数+虎龙 | 虎04中 |
| 324期:九肖 | 蛇牛狗猪鸡虎马鼠兔 | 兔15中 |
| 324期:单双 | 单数+狗马 | 兔15中 |
| 323期:九肖 | 猴马龙羊兔狗牛蛇鸡 | 鸡09中 |
| 323期:波色 | 蓝波+绿波 | 鸡09中 |
| 322期:九肖 | 鸡虎牛蛇龙鼠猴羊猪 | 羊47中 |
| 322期:单双 | 单数+虎鼠 | 羊47中 |
| 320期:十码 | 12.24.37.19.08 28.22.15.11.45 | 虎28中 |
| 320期:五肖 | 马蛇猪狗虎 | 虎28中 |
| 320期:六肖 | 马蛇猪狗虎猴 | 虎28中 |
| 320期:七肖 | 马蛇猪狗虎猴兔 | 虎28中 |
| 320期:九肖 | 马蛇猪狗虎猴兔羊鸡 | 虎28中 |
| 320期:单双 | 双数+猪兔 | 虎28中 |
| 319期:二肖 | 猴鸡 | 鸡45中 |
| 319期:三肖 | 猴鸡牛 | 鸡45中 |
| 319期:五肖 | 猴鸡牛龙羊 | 鸡45中 |
| 319期:六肖 | 猴鸡牛龙羊猪 | 鸡45中 |
| 319期:七肖 | 猴鸡牛龙羊猪狗 | 鸡45中 |
| 319期:九肖 | 猴鸡牛龙羊猪狗蛇鼠 | 鸡45中 |
| 319期:波色 | 绿波+红波 | 鸡45中 |
| 319期:单双 | 双数+鸡蛇 | 鸡45中 |
| 317期:三肖 | 蛇鸡鼠 | 鼠18中 |
| 317期:五肖 | 蛇鸡鼠马牛 | 鼠18中 |
| 317期:六肖 | 蛇鸡鼠马牛狗 | 鼠18中 |
| 317期:七肖 | 蛇鸡鼠马牛狗龙 | 鼠18中 |
| 317期:九肖 | 蛇鸡鼠马牛狗龙猴羊 | 鼠18中 |
| 317期:波色 | 红波+绿波 | 鼠18中 |
| 316期:九肖 | 鸡牛兔鼠猴猪蛇马虎 | 马24中 |
| 315期:二肖 | 牛虎 | 虎04中 |
| 315期:三肖 | 牛虎鸡 | 虎04中 |
| 315期:五肖 | 牛虎鸡羊猪 | 虎04中 |
| 315期:六肖 | 牛虎鸡羊猪龙 | 虎04中 |
| 315期:七肖 | 牛虎鸡羊猪龙狗 | 虎04中 |
| 315期:九肖 | 牛虎鸡羊猪龙狗鼠猴 | 虎04中 |
| 315期:波色 | 绿波+蓝波 | 虎04中 |
| 315期:单双 | 单数+虎狗 | 虎04中 |
| 313期:三肖 | 牛猪龙 | 龙38中 |
| 313期:五肖 | 牛猪龙狗兔 | 龙38中 |
| 313期:六肖 | 牛猪龙狗兔鸡 | 龙38中 |
| 313期:七肖 | 牛猪龙狗兔鸡鼠 | 龙38中 |
| 313期:九肖 | 牛猪龙狗兔鸡鼠猴羊 | 龙38中 |
| 313期:波色 | 绿波+红波 | 龙38中 |
| 313期:单双 | 单数+龙狗 | 龙38中 |
| 312期:九肖 | 虎鼠蛇猪鸡兔猴龙马 | 龙14中 |
| 312期:波色 | 红波+蓝波 | 龙14中 |
| 312期:单双 | 双数+蛇鸡 | 龙14中 |
| 309期:九肖 | 蛇龙马虎猪狗羊鼠兔 | 鼠06中 |
| 308期:六肖 | 龙马蛇牛狗兔 | 兔39中 |
| 308期:七肖 | 龙马蛇牛狗兔猪 | 兔39中 |
| 308期:九肖 | 龙马蛇牛狗兔猪鼠鸡 | 兔39中 |
| 307期:五肖 | 羊兔牛狗猴 | 狗20中 |
| 307期:六肖 | 羊兔牛狗猴虎 | 狗20中 |
| 307期:七肖 | 羊兔牛狗猴虎蛇 | 狗20中 |
| 307期:九肖 | 羊兔牛狗猴虎蛇猪马 | 狗20中 |
| 307期:波色 | 蓝波+绿波 | 狗20中 |
| 306期:十码 | 39.03.24.08.11 02.30.45.17.46 | 牛17中 |
| 306期:九肖 | 兔马狗羊龙鼠鸡牛猴 | 牛17中 |
| 306期:波色 | 红波+绿波 | 牛17中 |
| 306期:单双 | 单数+马狗 | 牛17中 |
| 305期:五码 | 30.42.20.13.31 | 鼠42中 |
| 305期:十码 | 30.42.20.13.31 10.04.03.11.48 | 鼠42中 |
| 305期:一肖 | 鼠 | 鼠42中 |
| 305期:二肖 | 鼠狗 | 鼠42中 |
| 305期:三肖 | 鼠狗蛇 | 鼠42中 |
| 305期:五肖 | 鼠狗蛇猪猴 | 鼠42中 |
| 305期:六肖 | 鼠狗蛇猪猴虎 | 鼠42中 |
| 305期:七肖 | 鼠狗蛇猪猴虎兔 | 鼠42中 |
| 305期:九肖 | 鼠狗蛇猪猴虎兔羊马 | 鼠42中 |
| 305期:波色 | 红波+蓝波 | 鼠42中 |
| 305期:单双 | 双数+蛇猪 | 鼠42中 |
| 304期:十码 | 33.45.37.03.20 11.22.30.48.29 | 马48中 |
| 304期:九肖 | 鸡蛇兔狗羊猴鼠马牛 | 马48中 |
| 303期:二肖 | 蛇兔 | 兔15中 |
| 303期:三肖 | 蛇兔马 | 兔15中 |
| 303期:五肖 | 蛇兔马猪鼠 | 兔15中 |
| 303期:六肖 | 蛇兔马猪鼠龙 | 兔15中 |
| 303期:七肖 | 蛇兔马猪鼠龙狗 | 兔15中 |
| 303期:九肖 | 蛇兔马猪鼠龙狗羊虎 | 兔15中 |
| 303期:波色 | 绿波+蓝波 | 兔15中 |
| 303期:单双 | 单数+马鼠 | 兔15中 |
| 302期:五码 | 10.22.36.23.02 | 猴22中 |
| 302期:十码 | 10.22.36.23.02 17.30.16.09.43 | 猴22中 |
| 302期:一肖 | 猴 | 猴22中 |
| 302期:二肖 | 猴马 | 猴22中 |
| 302期:三肖 | 猴马羊 | 猴22中 |
| 302期:五肖 | 猴马羊龙牛 | 猴22中 |
| 302期:六肖 | 猴马羊龙牛鼠 | 猴22中 |
| 302期:七肖 | 猴马羊龙牛鼠虎 | 猴22中 |
| 302期:九肖 | 猴马羊龙牛鼠虎鸡猪 | 猴22中 |
| 302期:单双 | 双数+羊猪 | 猴22中 |
| 300期:十码 | 41.05.08.33.02 07.18.40.24.37 | 虎40中 |
| 300期:七肖 | 牛狗鸡龙猪鼠虎 | 虎40中 |
| 300期:九肖 | 牛狗鸡龙猪鼠虎马蛇 | 虎40中 |
| 299期:五肖 | 龙马猴羊蛇 | 蛇49中 |
| 299期:六肖 | 龙马猴羊蛇兔 | 蛇49中 |
| 299期:七肖 | 龙马猴羊蛇兔牛 | 蛇49中 |
| 299期:九肖 | 龙马猴羊蛇兔牛鼠狗 | 蛇49中 |
| 296期:九肖 | 蛇鸡狗猪龙牛鼠猴兔 | 猴22中 |
| 296期:波色 | 红波+绿波 | 猴22中 |
| 296期:单双 | 单数+狗猴 | 猴22中 |
| 294期:九肖 | 狗龙蛇马鸡虎牛猪鼠 | 鼠18中 |
| 294期:单双 | 双数+蛇鸡 | 鼠18中 |
| 293期:六肖 | 鸡蛇马牛龙羊 | 羊47中 |
| 293期:七肖 | 鸡蛇马牛龙羊兔 | 羊47中 |
| 293期:九肖 | 鸡蛇马牛龙羊兔虎猴 | 羊47中 |
| 293期:单双 | 单数+马猴 | 羊47中 |
| 291期:五肖 | 猪兔蛇龙狗 | 狗44中 |
| 291期:六肖 | 猪兔蛇龙狗马 | 狗44中 |
| 291期:七肖 | 猪兔蛇龙狗马牛 | 狗44中 |
| 291期:九肖 | 猪兔蛇龙狗马牛鸡虎 | 狗44中 |
| 291期:波色 | 红波+绿波 | 狗44中 |
| 291期:单双 | 单数+狗虎 | 狗44中 |
| 290期:五肖 | 虎鼠龙羊猪 | 猪19中 |
| 290期:六肖 | 虎鼠龙羊猪猴 | 猪19中 |
| 290期:七肖 | 虎鼠龙羊猪猴狗 | 猪19中 |
| 290期:九肖 | 虎鼠龙羊猪猴狗兔牛 | 猪19中 |
| 290期:单双 | 双数+羊猪 | 猪19中 |
| 289期:五肖 | 鸡兔马猪鼠 | 鼠42中 |
| 289期:六肖 | 鸡兔马猪鼠牛 | 鼠42中 |
| 289期:七肖 | 鸡兔马猪鼠牛狗 | 鼠42中 |
| 289期:九肖 | 鸡兔马猪鼠牛狗龙蛇 | 鼠42中 |
| 289期:波色 | 蓝波+红波 | 鼠42中 |
| 289期:单双 | 单数+鼠龙 | 鼠42中 |
| 288期:九肖 | 兔牛狗猴虎羊蛇龙鸡 | 龙14中 |
| 286期:九肖 | 龙猴羊蛇牛虎鸡马兔 | 兔03中 |
| 286期:波色 | 蓝波+红波 | 兔03中 |
| 285期:十码 | 34.46.20.03.19 24.13.42.38.45 | 马24中 |
| 285期:五肖 | 猴狗兔猪马 | 马24中 |
| 285期:六肖 | 猴狗兔猪马蛇 | 马24中 |
| 285期:七肖 | 猴狗兔猪马蛇鼠 | 马24中 |
| 285期:九肖 | 猴狗兔猪马蛇鼠龙鸡 | 马24中 |
| 285期:波色 | 绿波+红波 | 马24中 |
| 285期:单双 | 双数+兔猪 | 马24中 |
| 284期:三肖 | 羊蛇牛 | 牛41中 |
| 284期:五肖 | 羊蛇牛鼠鸡 | 牛41中 |
| 284期:六肖 | 羊蛇牛鼠鸡兔 | 牛41中 |
| 284期:七肖 | 羊蛇牛鼠鸡兔马 | 牛41中 |
| 284期:九肖 | 羊蛇牛鼠鸡兔马虎龙 | 牛41中 |
| 284期:波色 | 红波+蓝波 | 牛41中 |
| 284期:单双 | 单数+鼠龙 | 牛41中 |
| 283期:一肖 | 鸡 | 鸡45中 |
| 283期:二肖 | 鸡狗 | 鸡45中 |
| 283期:三肖 | 鸡狗猴 | 鸡45中 |
| 283期:五肖 | 鸡狗猴兔蛇 | 鸡45中 |
| 283期:六肖 | 鸡狗猴兔蛇虎 | 鸡45中 |
| 283期:七肖 | 鸡狗猴兔蛇虎马 | 鸡45中 |
| 283期:九肖 | 鸡狗猴兔蛇虎马牛猪 | 鸡45中 |
| 283期:单双 | 单数+马狗 | 鸡45中 |
| 282期:六肖 | 马蛇羊虎鸡牛 | 牛41中 |
| 282期:七肖 | 马蛇羊虎鸡牛猪 | 牛41中 |
| 282期:九肖 | 马蛇羊虎鸡牛猪猴龙 | 牛41中 |
| 282期:单双 | 双数+羊牛 | 牛41中 |
| 281期:十码 | 13.25.29.18.08 12.31.34.47.39 | 羊47中 |
| 281期:九肖 | 蛇牛鼠狗马猪猴羊兔 | 羊47中 |
| 281期:单双 | 单数+狗猴 | 羊47中 |
| 280期:二肖 | 龙鼠 | 鼠42中 |
| 280期:三肖 | 龙鼠马 | 鼠42中 |
| 280期:五肖 | 龙鼠马鸡蛇 | 鼠42中 |
| 280期:六肖 | 龙鼠马鸡蛇猪 | 鼠42中 |
| 280期:七肖 | 龙鼠马鸡蛇猪虎 | 鼠42中 |
| 280期:九肖 | 龙鼠马鸡蛇猪虎猴牛 | 鼠42中 |
| 280期:波色 | 蓝波+红波 | 鼠42中 |
| 280期:单双 | 双数+猪蛇 | 鼠42中 |
| 279期:五肖 | 马猴狗兔猪 | 兔27中 |
| 279期:六肖 | 马猴狗兔猪虎 | 兔27中 |
| 279期:七肖 | 马猴狗兔猪虎羊 | 兔27中 |
| 279期:九肖 | 马猴狗兔猪虎羊龙鸡 | 兔27中 |
| 279期:单双 | 双数+兔鸡 | 兔27中 |
| 277期:六肖 | 龙猴蛇羊牛虎 | 虎16中 |
| 277期:七肖 | 龙猴蛇羊牛虎鼠 | 虎16中 |
| 277期:九肖 | 龙猴蛇羊牛虎鼠马鸡 | 虎16中 |
| 277期:单双 | 双数+羊蛇 | 虎16中 |
| 275期:三肖 | 蛇兔鸡 | 鸡45中 |
| 275期:五肖 | 蛇兔鸡猴狗 | 鸡45中 |
| 275期:六肖 | 蛇兔鸡猴狗马 | 鸡45中 |
| 275期:七肖 | 蛇兔鸡猴狗马虎 | 鸡45中 |
| 275期:九肖 | 蛇兔鸡猴狗马虎龙猪 | 鸡45中 |
| 275期:波色 | 红波+绿波 | 鸡45中 |
| 275期:单双 | 单数+猴狗 | 鸡45中 |
| 274期:五肖 | 龙猴兔狗羊 | 狗44中 |
| 274期:六肖 | 龙猴兔狗羊牛 | 狗44中 |
| 274期:七肖 | 龙猴兔狗羊牛鼠 | 狗44中 |
| 274期:九肖 | 龙猴兔狗羊牛鼠鸡虎 | 狗44中 |
| 274期:波色 | 绿波+蓝波 | 狗44中 |
| 274期:单双 | 双数+兔鸡 | 狗44中 |
| 273期:十码 | 36.48.14.08.27 04.23.25.46.43 | 虎04中 |
| 273期:五肖 | 马龙狗兔虎 | 虎04中 |
| 273期:六肖 | 马龙狗兔虎羊 | 虎04中 |
| 273期:七肖 | 马龙狗兔虎羊蛇 | 虎04中 |
| 273期:九肖 | 马龙狗兔虎羊蛇猴猪 | 虎04中 |
| 273期:波色 | 蓝波+红波 | 虎04中 |
| 273期:单双 | 双数+蛇猪 | 虎04中 |
| 272期:九肖 | 龙鼠鸡兔牛猪虎马蛇 | 马36中 |
| 272期:波色 | 蓝波+绿波 | 马36中 |
| 272期:单双 | 双数+兔蛇 | 马36中 |
| 271期:一码 | 06 | 鼠06中 |
| 271期:五码 | 06.18.40.03.21 | 鼠06中 |
| 271期:十码 |
06.18.40.03.21 32.25.43.26.34 | 鼠06中 |
| 271期:一肖 | 鼠 | 鼠06中 |
| 271期:二肖 | 鼠虎 | 鼠06中 |
| 271期:三肖 | 鼠虎兔 | 鼠06中 |
| 271期:五肖 | 鼠虎兔鸡狗 | 鼠06中 |
| 271期:六肖 | 鼠虎兔鸡狗蛇 | 鼠06中 |
| 271期:七肖 | 鼠虎兔鸡狗蛇猪 | 鼠06中 |
| 271期:九肖 | 鼠虎兔鸡狗蛇猪龙猴 | 鼠06中 |
| 271期:波色 | 绿波+红波 | 鼠06中 |
| 271期:单双 | 双数+鸡蛇 | 鼠06中 |
| 270期:十码 | 15.27.13.08.24 26.40.06.41.35 | 羊35中 |
| 270期:九肖 | 兔蛇狗马龙虎鼠牛羊 | 羊35中 |
| 270期:单双 | 单数+狗龙 | 羊35中 |
| 269期:九肖 | 狗牛蛇兔龙鼠鸡猴猪 | 猪31中 |
| 269期:波色 | 蓝波+红波 | 猪31中 |
| 267期:三肖 | 马蛇牛 | 牛29中 |
| 267期:五肖 | 马蛇牛鸡虎 | 牛29中 |
| 267期:六肖 | 马蛇牛鸡虎猪 | 牛29中 |
| 267期:七肖 | 马蛇牛鸡虎猪狗 | 牛29中 |
| 267期:九肖 | 马蛇牛鸡虎猪狗兔鼠 | 牛29中 |
| 267期:波色 | 红波+绿波 | 牛29中 |
| 266期:十码 | 01.13.26.18.07 24.35.09.46.41 | 牛41中 |
| 266期:九肖 | 蛇龙鼠猪马羊鸡猴牛 | 牛41中 |
| 266期:波色 | 蓝波+红波 | 牛41中 |
| 266期:单双 | 单数+龙鼠 | 牛41中 |
| 265期:十码 | 18.30.16.09.24 13.08.39.10.43 | 猴10中 |
| 265期:九肖 | 鼠虎鸡马蛇狗兔猴猪 | 猴10中 |
| 265期:单双 | 双数+蛇猪 | 猴10中 |
| 264期:六肖 | 兔龙鼠牛鸡猪 | 猪43中 |
| 264期:七肖 | 兔龙鼠牛鸡猪猴 | 猪43中 |
| 264期:九肖 | 兔龙鼠牛鸡猪猴蛇狗 | 猪43中 |
| 264期:波色 | 绿波+蓝波 | 猪43中 |
| 264期:单双 | 单数+鼠龙 | 猪43中 |
| 263期:六肖 | 猪牛虎鸡狗龙 | 龙38中 |
| 263期:七肖 | 猪牛虎鸡狗龙兔 | 龙38中 |
| 263期:九肖 | 猪牛虎鸡狗龙兔猴羊 | 龙38中 |
| 263期:波色 | 绿波+蓝波 | 龙38中 |
| 262期:五肖 | 龙兔蛇狗虎 | 狗44中 |
| 262期:六肖 | 龙兔蛇狗虎猪 | 狗44中 |
| 262期:七肖 | 龙兔蛇狗虎猪鼠 | 狗44中 |
| 262期:九肖 | 龙兔蛇狗虎猪鼠牛马 | 狗44中 |
| 262期:单双 | 双数+蛇猪 | 狗44中 |